ハムエッグのホームへ 記事検索このサイトについてリンクお問い合わせ
飼い方ハムスターの病気フォーラムハムスターのほお袋里親・里子ハムスターの写真館
ハムスターの事ならハムエッグ
検索
より詳しい検索>>
コンテンツ
  飼い方(コラム)
ハムスターの種類
迎える前に
ハムスターを選ぶ
食べ物
用品を選ぶ前に
飼育用品
床材・巣材
ケージ
保温・暖房・冷却用品
ゴールデンの飼い方
ジャンガリアンの飼い方
ロボロフスキーの飼い方
からだの仕組み
ならしかた
しつけ・トラブル
ストレス
ハムスターが噛む理由
ハムスターの散歩
毎日の世話
季節の世話
ケージの大掃除
病気の見つけ方
腫瘍とガンの仕組み
ハムスターと病理解剖
ミルワーム
日本の気温・湿度
食物の成分
有毒な食物
ビタミン
ダイエット
ダニと病気
病院選びと通い方
闘病と死の意味
ハムスター用語辞典
  病気データベース
  フォーラム
  ハムスターのほお袋
  里親・里子・お見合い
  写真館
 

日本の気温・湿度

以下の表は、気象庁のホームページから引用した2002年度のデータです。
ペットの生息地などと比べて温度差などが激しい場合は、冷房・暖房装置を備え付けるなどして、快適に過ごせる環境にしましょう。ベビーの頃は特に注意しましょう。
しかし、季節がある地域で生息している動物には、季節によって温度差が必要です。一年中適温を保っていると、毛の生え替わりなどの機能が、正常に働かなくなってしまうこともあるからです。冷房・暖房装置を使う場合は、ケージ内を全てを適温に保つのではなく、せめてケージの半分までにしましょう。

北海道(北海道/札幌)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高(℃) 6.9 9.8 12.8 20.3 24.5 28.5 30.3 30.6 28.8 25.4 13.9 10.0
平均(℃) -2.5 -0.6 2.5 9.6 13.6 15.9 20.5 20.1 17.7 12.0 2.8 -3.0
最低(℃) -11.7 -10.0 -8.7 1.0 5.5 6.9 14.0 14.4 8.2 3.2 -5.4 -10.1
湿度(%) 69 67 61 60 61 70 79 79 68 65 68 61

東北(宮城件/仙台)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高(℃) 13.2 11.8 20.5 26.1 25.7 29.3 32.7 36.1 31.5 27.9 19.6 16.1
平均(℃) 3.2 3.6 7.5 11.9 14.6 17.9 23.3 24.4 20.5 15.6 7.0 3.2
最低(℃) -3.4 -4.8 -1.9 3.8 7.4 11.2 17.0 17.1 11.3 4.1 -1.2 -4.5
湿度(%) 66 62 56 63 70 75 80 77 75 70 65 65

信越・北陸(新潟県/新潟)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高(℃) 9.8 12.3 19.3 26.7 26.9 29.2 35.2 33.9 34.2 25.5 17.2 11.9
平均(℃) 1.0 1.9 5.5 11.8 14.4 18.8 23.8 24.3 20.4 14.4 4.8 1.0
最低(℃) -6.8 -6.5 -4.2 1.4 5.2 12.2 16.8 14.6 9.6 3.2 -1.4 -7.3
湿度(%) 75 70 68 63 73 73 81 80 73 73 77 74

関東(東京都/東京)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高(℃) 18.1 17.7 23.9 28.0 27.5 31.1 34.8 35.8 33.9 29.4 20.4 18.7
平均(℃) 7.4 7.9 12.2 16.1 18.4 21.6 28.0 28.0 23.1 19.0 11.6 7.2
最低(℃) -0.3 0.3 3.9 9.1 12.4 15.6 21.1 20.7 15.4 9.1 4.8 0.0
湿度(%) 46 48 49 57 64 69 70 66 69 62 50 57

東海(愛知県/名古屋)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高(℃) 14.9 16.0 22.0 26.5 28.4 33.5 36.8 38.2 35.1 28.9 17.6 17.9
平均(℃) 4.9 6.1 10.4 15.8 19.0 22.8 27.8 28.5 24.0 18.0 9.4 6.7
最低(℃) -2.8 -1.9 0.1 5.7 12.5 15.6 20.4 19.3 14.5 6.3 2.2 -1.8
湿度(%) 67 60 55 59 65 65 71 62 65 64 64 65

近畿(大阪府/大阪)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高(℃) 15.6 15.2 20.7 26.5 29.3 33.3 37.4 37.1 35.7 29.5 20.8 18.3
平均(℃) 7.2 7.3 11.6 16.6 20.0 23.6 29.0 29.0 25.1 18.9 11.1 8.2
最低(℃) -1.0 0.3 2.1 8.3 12.8 15.2 21.4 20.3 16.2 7.7 4.3 1.3
湿度(%) 61 62 56 61 65 66 71 62 63 63 59 66

中国(広島県/広島)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高(℃) 16.8 16.9 20.7 23.6 28.4 32.8 36.8 36.7 35.7 29.3 21.4 18.0
平均(℃) 5.9 6.6 11.0 15.7 19.5 23.5 27.9 28.3 24.7 17.9 9.7 7.4
最低(℃) -2.6 -1.3 0.2 7.1 11.3 14.9 20.9 18.7 14.1 6.0 1.4 0.3
湿度(%) 69 66 61 62 68 65 73 67 63 68 65 73

四国(徳島県/徳島)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高(℃) 17.5 16.3 22.2 26.2 28.5 32.3 34.7 35.9 33.2 28.8 21.5 18.5
平均(℃) 6.9 7.0 11.6 16.1 19.7 23.1 27.6 28.0 24.7 18.5 10.7 8.2
最低(℃) -0.6 -0.9 0.4 7.1 12.8 14.1 21.9 20.4 16.1 8.6 3.1 0.0
湿度(%) 58 61 57 62 67 69 76 68 65 65 59 65

九州(鹿児島県/鹿児島)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高(℃) 22.3 20.6 22.7 25.1 30.2 31.2 36.1 36.7 34.3 29.9 23.6 22.0
平均(℃) 9.7 10.1 14.0 17.7 21.6 24.3 28.0 28.5 26.3 20.3 13.1 11.7
最低(℃) 1.6 0.2 2.5 8.6 14.7 18.7 23.3 22.1 16.1 10.6 4.5 0.2
湿度(%) 68 64 64 68 72 74 75 70 64 64 65 65

沖縄(沖縄県/那覇)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高(℃) 23.9 25.3 26.6 29.1 31.0 33.3 32.4 32.7 32.4 31.0 26.7 26.3
平均(℃) 17.1 17.4 19.6 22.4 25.1 27.0 28.2 28.7 27.5 24.7 21.1 19.4
最低(℃) 10.8 10.0 13.4 13.7 20.4 21.9 23.7 24.7 22.2 19.5 14.1 12.5
湿度(%) 61 62 71 76 73 82 79 72 72 70 63 70
ページ先頭へ
(C)hamegg.jp