もうオヤジとは言わせない!コレさえ読めばハムスターの達人に!

食物の成分4

以下の成分表は、五訂日本食品標準成分表からの引用なので、当然人間用に調べられた物です。特に野菜などは、人間が食べない部分も多く、その年の気候や出荷時期、栽培方法などによっても大きく変わってきます。もし成分表を参考にするのなら、ペットの体質や体調なども考慮し、余裕を持って計算しましょう。
何も書いていない場合は生です。

種実類

人間の場合もおやつとして食べることが多いので嗜好性が高く、与えるといくらでも食べてしまう可能性があります。成分表は人間用に加工した物ばかりなのですが、ペットに与える場合は加工していない物を買ってくるようにしましょう。


































































カロリー(kcal) 598 463 164 167 674 615 611 684 562
水分(g) 4.6 5.9 58.8 58.4 3.1 2.2 2.6 1.0 6.0
タンパク質(g) 18.6 29.5 2.8 3.5 14.6 17.4 20.1 13.6 25.4
脂質(g) 54.2 27.9 0.5 0.6 68.8 56.1 56.3 69.3 47.5
炭水化物(g) 19.7 31.3 36.9 36.7 11.7 20.9 17.2 13.9 18.8
灰分(g) 2.9 5.4 1.0 0.8 1.8 3.4 3.8 2.2 2.3



ナトリウム(mg) 4 2 1 1 4 270 250 35 2
カリウム(mg) 770 340 420 460 540 970 750 610 740
カルシウム(mg) 230 130 23 23 85 120 81 130 50
マグネシウム(mg) 310 390 40 45 150 120 390 160 170
リン(mg) 500 1100 70 72 280 440 830 320 380
鉄(mg) 4.7 13.1 0.8 0.7 2.6 3.0 3.6 3.0 1.6
亜鉛(mg) 4.0 6.0 0.5 0.6 2.6 2.5 5.0 2.0 2.3
銅(mg) 1.35 1.30 0.32 0.37 1.21 1.15 1.81 1.64 0.59
マンガン(mg) 2.63 - 3.27 1.07 3.44 - 2.33 5.24 1.56






A レチノール(μg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
カロテン(μg) 8 20 37 50 23 120 9 微量 6
レチノール当量(μg) 1 3 6 8 4 20 2 (0) 1
D(μg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
E(mg) 31.2 4.0 0.3 0.3 3.6 4.0 12.6 19.0 10.9
K(μg) 微量 50 1 0 7 29 0 4 微量






B1(mg) 0.24 0.35 0.21 0.17 0.26 0.43 1.72 0.26 0.85
B2(mg) 0.92 0.19 0.07 0.08 0.15 0.24 0.25 0.28 0.10
B3 ナイアシン(mg) 3.5 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 6.7 1.0 17.0
B6(mg) 0.10 0.39 0.27 0.26 0.49 1.22 1.18 0.39 0.46
B12(μg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
葉酸(μg) 63 81 74 76 91 59 280 54 76
B5 パントテン酸(mg) 0.66 0.56 1.04 1.06 0.67 1.06 1.66 1.07 2.56
C(mg) 0 微量 33 26 0 (0) 0 0 (0)


飽和(g) 4.23 2.91 0.09 0.11 6.95 6.23 5.68 6.21 8.41


一価(g) 35.07 3.45 0.05 0.06 10.25 30.86 12.87 54.74 20.84
多価(g) 12.68 19.35 0.25 0.30 50.22 16.44 28.31 5.31 15.56
コレステロール(mg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
食物繊維総量(g) 10.4 22.7 4.2 6.6 7.5 9.2 6.9 7.4 7.4
食塩相当量(g) 0 0 0 0 0 0.7 0.6 0.1 0
備考

五訂日本食品標準成分表からの引用
可食部100gあたり
0:検出されなかったか、最小記載量の1/10以下。
(0):測定していないが、含まれていないと推定。
微量:最小記載量に達していない。
-:測定していない。