もうオヤジとは言わせない!コレさえ読めばハムスターの達人に!

食物の成分3

以下の成分表は、五訂日本食品標準成分表からの引用なので、当然人間用に調べられた物です。特に野菜などは、人間が食べない部分も多く、その年の気候や出荷時期、栽培方法などによっても大きく変わってきます。もし成分表を参考にするのなら、ペットの体質や体調なども考慮し、余裕を持って計算しましょう。
何も書いていない場合は生です。

穀類

人間を含む、いろいろな雑食動物の主食となる物が多く、それだけに栄養のバランスも優れた物が多く存在します。ハトのエサなどは、穀物が多く含まれ適度な堅さもあり、ハムスターやモモンガの主食としても十分です。

























































カロリー(kcal) 364 380 340 356 337 350 367 352
水分(g) 12.5 10.0 14.0 14.0 12.5 14.5 13.1 12.0
タンパク質(g) 10.5 13.7 6.2 10.6 10.6 8.6 9.7 10.3
脂質(g) 2.7 5.7 1.3 1.7 3.1 5.0 3.7 4.7
炭水化物(g) 73.1 69.1 77.8 73.1 77.2 70.6 72.4 71.1
灰分(g) 1.2 1.5 0.7 0.6 1.6 1.3 1.1 1.9



ナトリウム(mg) 1 3 2 2 2 3 3 2
カリウム(mg) 280 260 170 170 470 290 240 590
カルシウム(mg) 14 47 17 9 26 5 7 16
マグネシウム(mg) 110 100 25 84 80 75 95 160
リン(mg) 280 370 110 160 350 270 280 430
鉄(mg) 4.8 3.9 1.0 2.1 3.2 1.9 1.6 3.3
亜鉛(mg) 2.7 2.1 1.2 2.7 2.6 1.7 2.7 2.7
銅(mg) 0.45 0.28 0.40 0.38 0.35 0.18 0.30 0.44
マンガン(mg) 0.89 - - - 3.90 - 1.37 1.63






A レチノール(μg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
カロテン(μg) (0) (0) (0) (0) (0) 150 (0) (0)
レチノール当量(μg) (0) (0) (0) (0) (0) 26 (0) (0)
D(μg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
E(mg) 0.8 0.7 0.1 0.1 1.4 1.5 0.3 0.7
K(μg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)






B1(mg) 0.20 0.20 0.06 0.15 0.41 0.30 0.05 0.35
B2(mg) 0.07 0.08 0.04 0.05 0.09 0.10 0.03 0.10
B3 ナイアシン(mg) 1.7 1.1 1.6 2.0 6.3 2.0 2.0 6.0
B6(mg) 0.18 0.11 0.14 0.20 0.35 0.39 0.17 0.31
B12(μg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
葉酸(μg) 29 30 9 13 38 28 14 54
B5 パントテン酸(mg) 1.84 1.29 0.46 0.94 1.03 0.57 1.50 1.42
C(mg) (0) (0) (0) 0 (0) (0) (0) (0)


飽和(g) - - 0.36 - 0.56 1.01 - -


一価(g) - - 0.12 - 0.35 1.07 - -
多価(g) - - 0.57 - 1.53 2.24 - -
コレステロール(mg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
食物繊維総量(g) 3.4 9.4 9.6 1.7 10.8 9.0 4.3 9.7
食塩相当量(g) 0 0 0 0 0 0 0 0
備考 モロコシ・玄穀:別名「マイロ」
トウモロコシ:輸入品の場合、カロテン、レチノール当量共微量

五訂日本食品標準成分表からの引用
可食部100gあたり
0:検出されなかったか、最小記載量の1/10以下。
(0):測定していないが、含まれていないと推定。
微量:最小記載量に達していない。
-:測定していない。