メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
---|---|
ペットの成長段階 | シニア |
フレーバー | シーフード |
商品の形状 | ペレット |
サイズ | 1キログラム (x 1) |
商品の数量 | 1 |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
マウス・ラット・ハムスター用NMF(長期飼育・繁殖用)1kg
購入オプションとあわせ買い
ブランド | オリエンタル |
風味 | シーフード |
対象年齢 | シニア |
商品の形状 | ペレット |
ユニット数 | 1000 g |
商品の個数 | 1 |
商品の重量 | 0.99 キログラム |
この商品について
- マウス・ラット・ハムスター用飼料 NMF (長期飼育及び繁殖用) 内容量:1kg 形状 :固型(12mmφペレット) 長期飼育、特に繁殖を組み入れた飼育に最適な飼料です。 継代繁殖を行っても繁殖成
よく一緒に購入されている商品

この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
類似商品と比較する
この商品 ![]() マウス・ラット・ハムスター用NMF(長期飼育・繁殖用)1kg | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥1,980¥1,980 | ¥1,199¥1,199 | ¥6,444¥6,444 | -35% ¥986¥986 参考: ¥1,518 | -7% ¥461¥461 過去: ¥498 | ¥1,900¥1,900 |
配達 | 最短で3月22日 金曜日のお届け予定です | — | 最短で3月21日 木曜日のお届け予定です | — | — | 最短で3月22日 金曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
販売元: | 小動物用品専門店e-ペット屋さん | SBSコーポレーション小動物専門店【年中無休で毎日の発送とサポート対応】 | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | 小動物用品専門店e-ペット屋さん |
風味 | シーフード | シーフード | フレーバー無し | フレーバー無し | — | — |
ターゲット種 | ねずみ,ネズミ,ハムスター | ネズミ | ハムスター | ハムスター | ハムスター | ねずみ,ネズミ,ハムスター |
フォーム | ペレット | ブロック | ペレット | ペレット | ペレット | ペレット |
重量 | 0.99 kilograms | 120 grams | 15 kilograms | 600 grams | 400 grams | 1 kilograms |
推奨種 | — | — | 全品種 | 全品種 | ハムスター・ラット・マウス | — |
原料 | — | — | たんぱく質22.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維5.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.7%以上 | たんぱく質22.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維5.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.7%以上 | 粗たん白質:22.5%以上、粗脂肪:3.5%以上、粗繊維:5.0%以下、粗灰分:8.0%以下、水分:10.0%以下、カルシウム:1.0%以上、リン:0.9%以上 | — |
特定の情報をお探しですか?
商品の情報
詳細情報
登録情報
ASIN | B01D7B8C8U |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.3 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 38,717位ペット用品 (ペット用品の売れ筋ランキングを見る) - 1,415位小動物用フード |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2016/3/19 |
ご意見ご要望
商品の説明
マウス・ラット・ハムスター用飼料 NMF (長期飼育及び繁殖用) 内容量:1kg 形状 :固型(12mmφペレット) 長期飼育、特に繁殖を組み入れた飼育に最適な飼料です。 継代繁殖を行っても繁殖成績が低下しないように配合設計されています。 ラット類・ハムスター類および多くの種類のマウスの飼育に適しています。 こちらのフードは、実験動物用飼料として製造された商品です。 実験動物用飼料は、結果に影響がでないよう成分の誤差が少なくなるように厳重に管理され製造されています。 成長促進剤、抗生物質及びその他の薬品或いは防腐、防ばい剤等一切加えておりません。 成分内容一覧(100g中) 粗蛋白質・・27.2% 粗脂肪 ・・5.0% 粗灰分・・ 7.4% 水分・・7.8%粗繊維・・4.4% カロリー(kcal) 349/100g 主原料:トウモロコシ、小麦(フスマ)、脱脂大豆、脱脂米糠、アルファルファ、魚粉、脱脂粉乳、大豆油、ビール酵母 ●直射日光を避けて乾燥した風通しのいい場所に保管して下さい。開封後は出来るだけお早めにご使用下さい。
ご注意: 当サイトの商品情報は、お客様が商品を選ぶ際に参考にしていただくためのものであり、医師や薬剤師およびその他の資格をもった専門家の意見に代わるものではありません。ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。この商品情報は病気を治すための自己診断に使うことはできません。アレルギー体質の方や妊婦の方などは、かかりつけの医師にご相談のうえご購入ください。