もうオヤジとは言わせない!コレさえ読めばハムスターの達人に!

食物の成分2

以下の成分表は、五訂日本食品標準成分表からの引用なので、当然人間用に調べられた物です。特に野菜などは、人間が食べない部分も多く、その年の気候や出荷時期、栽培方法などによっても大きく変わってきます。もし成分表を参考にするのなら、ペットの体質や体調なども考慮し、余裕を持って計算しましょう。
何も書いていない場合は生です。

果実類

果物は刺激が強く、アレルギーの原因になる物も多くあります。バラ科の果物の種には毒を含み危険性があります。本来、砂漠にいるハムスターが、食べるものではないということを覚えて与えましょう。また、農薬の心配もあるので、皮をむいて実の部分だけを与えるようにしましょう。しかし皮に近い部分の方が、栄養分は多いので好んで食べるハムスターもいます。
モモは甘いので離乳方法としても使えます。











































カロリー(kcal) 34 54 46 53 60 66 43 86 40
水分(g) 90.0 84.6 86.9 84.7 83.1 81.1 88.0 75.4 88.6
タンパク質(g) 0.9 0.6 0.7 1.0 1.0 1.2 0.3 1.1 0.3
脂質(g) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
炭水化物(g) 8.5 14.3 12.0 13.5 15.2 17.1 11.3 22.5 10.6
灰分(g) 0.5 0.4 0.3 0.7 0.5 0.5 0.3 0.8 0.4



ナトリウム(mg) 微量 2 1 2 1 1 微量 微量 1
カリウム(mg) 170 170 150 290 210 260 140 360 160
カルシウム(mg) 17 26 21 33 13 15 2 6 13
マグネシウム(mg) 13 14 11 13 6 12 5 32 14
リン(mg) 31 16 15 32 17 23 11 27 9
鉄(mg) 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0 0.3 0.1
亜鉛(mg) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
銅(mg) 0.05 0.06 0.03 0.11 0.05 0.08 0.06 0.09 0.04
マンガン(mg) 0.20 0.08 0.07 0.11 - 0.11 0.04 0.26 0.27






A レチノール(μg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
カロテン(μg) 18 18 1000 66 98 23 0 56 810
レチノール当量(μg) 3 3 170 11 16 4 (0) 9 140
D(μg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
E(mg) 0.4 0.4 0.4 1.3 0.5 0.5 0.1 0.5 0.2
K(μg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)






B1(mg) 0.03 0.03 0.10 0.01 0.03 0.03 0.02 0.05 0.02
B2(mg) 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 微量 0.04 0.03
B3 ナイアシン(mg) 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.2
B6(mg) 0.04 0.07 0.06 0.12 0.02 0.02 0.02 0.38 0.06
B12(μg) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
葉酸(μg) 90 22 22 36 38 42 6 26 9
B5 パントテン酸(mg) 0.33 0.23 0.23 0.29 0.24 0.29 0.14 0.44 0.22
C(mg) 62 2 32 69 10 9 3 16 5


飽和(g) 0.01 - 0.01 0.01 - - - - -


一価(g) 0.01 - 0.02 0.02 - - - - -
多価(g) 0.05 - 0.01 0.06 - - - - -
コレステロール(mg) 0 (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0)
食物繊維総量(g) 1.4 1.9 1.0 2.5 1.2 1.4 0.9 1.1 1.6
食塩相当量(g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
備考

五訂日本食品標準成分表からの引用
可食部100gあたり
0:検出されなかったか、最小記載量の1/10以下。
(0):測定していないが、含まれていないと推定。
微量:最小記載量に達していない。
-:測定していない。















カロリー(kcal) 59 301 49 40 54
水分(g) 83.5 14.5 86.4 88.7 84.9
タンパク質(g) 0.4 2.7 0.5 0.6 0.2
脂質(g) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
炭水化物(g) 15.7 80.7 12.9 10.2 14.6
灰分(g) 0.3 1.9 0.1 0.4 0.2



ナトリウム(mg) 1 12 1 1 微量
カリウム(mg) 130 740 170 180 110
カルシウム(mg) 6 65 8 4 3
マグネシウム(mg) 6 31 5 7 3
リン(mg) 15 90 9 18 10
鉄(mg) 0.1 2.3 0.2 0.1 微量
亜鉛(mg) 0.1 0.3 0.1 0.1 微量
銅(mg) 0.05 0.39 0.04 0.05 0.04
マンガン(mg) 0.12 0.20 0.26 0.04 0.03






A レチノール(μg) (0) (0) (0) (0) (0)
カロテン(μg) 21 11 55 5 21
レチノール当量(μg) 3 2 9 1 3
D(μg) (0) (0) (0) (0) (0)
E(mg) 0.1 0.6 1.7 0.7 0.2
K(μg) (0) (0) (0) (0) 微量






B1(mg) 0.04 0.12 0.03 0.01 0.02
B2(mg) 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01
B3 ナイアシン(mg) 0.1 0.6 0.2 0.6 0.1
B6(mg) 0.04 0.23 0.05 0.02 0.03
B12(μg) (0) (0) 0 (0) (0)
葉酸(μg) 4 9 12 5 5
B5 パントテン酸(mg) 0.10 0.17 0.12 0.13 0.09
C(mg) 2 微量 9 8 4


飽和(g) 0.01 0.03 - - 0.01


一価(g) 微量 0.01 - - 0
多価(g) 0.01 0.03 - - 0.02
コレステロール(mg) 0 (0) 0 0 0
食物繊維総量(g) 0.5 4.1 3.3 1.3 1.5
食塩相当量(g) 0 0 0 0 0
備考 干しブドウ:別名「レーズン」

五訂日本食品標準成分表からの引用
可食部100gあたり
0:検出されなかったか、最小記載量の1/10以下。
(0):測定していないが、含まれていないと推定。
微量:最小記載量に達していない。
-:測定していない。